爲了降低虛高藥價,減輕群衆藥費負擔,堅持“帶量采購、量價挂鈎、招采合一”的方向(xiàng),促使藥品價格回歸合理水平。按照國(guó)家、省、市相關要求,從2022年11月25日開(kāi)始,第七批國(guó)家藥品集中采購工作來了,共有61個品規參加帶量采購,帶著(zhe)國(guó)家的第七個“福利包”,它來了!
1.什麼(me)是帶量采購?
帶量采購是指由政府主導、以全國(guó)或部分地區爲單位進(jìn)行藥品的集中招标,由藥企報價,選價低者中标,并進(jìn)行統一采購。這(zhè)一新舉措被(bèi)許多人認爲對(duì)于醫藥行業的發(fā)展具有裡(lǐ)程碑意義。
2.我院參加了哪些?
我院已于2019年12月27日開(kāi)始落實第一批集中采購品種(zhǒng),目前我院已經(jīng)執行了五批次國(guó)家帶量、一批次胰島素專項帶量、2021年省帶量集采,積極保障臨床供應,集中采購品種(zhǒng)無斷貨現象發(fā)生,讓政策紅利爲百姓看病“減負”。此次第七批藥品集中采購執行後(hòu),部分藥品繼續降價,例如磷酸奧司他韋膠囊、來氟米特片、琥珀酸美托洛爾緩釋片、硝苯地平控釋片等,部分藥品降幅達84.19%。
3.第七批國(guó)家藥品集中采購藥品有哪些?
具體品種(zhǒng)如下:
通用名 | 劑型 | 規格 | 包裝 | 生産企業 | 中選價 |
馬來酸阿法替尼片 | 片劑 | 20mg(按C24H25ClFN5O3計) | 30片/瓶 | 齊魯制藥有限公司 | 331.32 |
馬來酸阿法替尼片 | 片劑 | 30mg(按C24H25ClFN5O3計) | 7片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 111.2 |
馬來酸阿法替尼片 | 片劑 | 40mg(按C24H25ClFN5O3計) | 7片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 138.6 |
阿立哌唑口崩片 | 片劑(口崩片) | 5mg | 40片/盒 | 成(chéng)都(dōu)康弘藥業集團股份有限公司 | 16.18 |
阿立哌唑口崩片 | 片劑(口崩片) | 10mg | 40片/盒 | 成(chéng)都(dōu)康弘藥業集團股份有限公司 | 27.51 |
鹽酸昂丹司瓊注射液 | 注射劑 | 2ml:4mg(按C18H19N3O計) | 1支/支 | 北京世橋生物制藥有限公司 | 11.23 |
鹽酸昂丹司瓊注射液 | 注射液 | 4ml:8mg(按C18H19N3O計) | 1支/支 | 北京世橋生物制藥有限公司 | 19.092 |
注射用奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg(按C17H19N303S計) | 1瓶/盒 | 華北制藥河北華諾有限公司 | 0.818 |
注射用奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg(按C17H19N303S計) | 10瓶/盒 | 華北制藥河北華諾有限公司 | 8.18 |
醋酸奧曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.1mg(按C49H66N10O10S2計) | 1瓶/瓶 | 成(chéng)都(dōu)聖諾生物制藥有限公司 | 16.82 |
磷酸奧司他韋膠囊 | 膠囊劑 | 75mg(以C₁₆H₂₈N₂O₄計) | 10粒/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 20.96 |
鹽酸吡格列酮膠囊 | 硬膠囊 | 15mg | 60粒/盒 | 山東淄博新達制藥有限公司 | 16.17 |
富馬酸丙酚替諾福韋片 | 片劑 | 25mg(以丙酚替諾福韋計) | 30片/瓶 | 華北制藥華坤河北生物技術有限公司 | 14.68 |
醋酸鈣片 | 片劑 | 0.667g | 24片/盒 | 廣州大光制藥有限公司 | 12.78 |
單硝酸異山梨酯片 | 片劑 | 20mg | 60片/瓶 | 魯南貝特制藥有限公司 | 22.77 |
碘帕醇注射液 | 注射液 | 18.5g(I)/50ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 上海博萊科信誼藥業有限責任公司 | 72.017 |
碘帕醇注射液 | 注射液 | 37g(I)/100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 上海博萊科信誼藥業有限責任公司 | 119.279 |
鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 150mg | 10片/盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 72.63 |
鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 150mg | 20片/盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 141.63 |
二甲雙胍維格列汀片(II) | 片劑 | 每片含鹽酸二甲雙胍850mg與維格列汀50mg | 10片/盒 | 南京優科制藥有限公司 | 13.6 |
二甲雙胍維格列汀片(II) | 片劑 | 每片含鹽酸二甲雙胍850mg與維格列汀50mg | 30片/盒 | 南京優科制藥有限公司 | 39.2 |
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 硬膠囊 | 5mg(以C26H26F2N2計) | 60粒/盒 | 山東信誼制藥有限公司 | 4.46 |
氟哌噻噸美利曲辛片 | 片劑 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛10mg | 30片/盒 | 重慶聖華曦藥業股份有限公司 | 33.38 |
磺達肝癸鈉注射液 | 注射劑 | 0.5ml:2.5mg | 1支/盒 | 吉林惠升生物制藥有限公司 | 29.97 |
甲磺酸侖伐替尼膠囊 | 膠囊劑 | 4mg | 30粒/盒 | 先聲藥業有限公司 | 96 |
枸橼酸咖啡因注射液 | 注射劑 | 1ml:20mg相當于咖啡因10mg | 1支/支 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 34.1 |
拉考沙胺片 | 片劑 | 50mg | 56片/盒 | 江西青峰藥業有限公司 | 64.57 |
拉考沙胺片 | 片劑 | 100mg | 14片/盒 | 江西青峰藥業有限公司 | 28.87 |
拉考沙胺片 | 片劑 | 100mg | 28片/盒 | 江西青峰藥業有限公司 | 56.29 |
拉考沙胺片 | 片劑 | 100mg | 56片/盒 | 江西青峰藥業有限公司 | 109.77 |
來氟米特片 | 片劑 | 10mg | 36片/盒 | 美羅藥業股份有限公司 | 14.85 |
來氟米特片 | 片劑 | 20mg | 36片/盒 | 美羅藥業股份有限公司 | 25.25 |
鹽酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1支/支 | 江蘇悅興藥業有限公司 | 2.724 |
羅庫溴铵注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 10瓶/盒 | 廣東星昊藥業有限公司 | 118.9 |
嗎替麥考酚酯膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 40粒/盒 | 海南先聲藥業有限公司 | 44.5 |
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 片劑 | 23.75mg(以琥珀酸美托洛爾計) | 28片/盒 | 合肥合源藥業有限公司 | 9.8 |
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 片劑 | 47.5mg | 28片/盒 | 合肥合源藥業有限公司 | 16.66 |
米力農注射液 | 注射液 | 按C12H9N3O計5ml:5mg | 1支/支 | 湖南賽隆藥業有限公司 | 6.3 |
米力農注射液 | 注射劑 | 10ml:10mg | 1支/盒 | 湖南賽隆藥業有限公司 | 10.71 |
帕立骨化醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5μg | 5支/盒 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 93.6 |
帕立骨化醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5μg | 1支/支 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 18.72 |
鹽酸帕洛諾司瓊注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.075mg | 1支/支 | 杭州九源基因工程有限公司 | 11.37 |
鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | 常州康普藥業有限公司 | 19.95 |
蘋果酸舒尼替尼膠囊 | 膠囊劑 | 12.5mg(以舒尼替尼計) | 14粒/盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 228.84 |
硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 吸入溶液劑 | 1ml:2.5mg | 1支/支 | 河北仁合益康藥業有限公司 | 0.563 |
硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 吸入溶液劑 | 2ml:5mg | 1支/支 | 河北仁合益康藥業有限公司 | 0.957 |
鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 注射劑 | 250ml:鹽酸替羅非班(按C22H36N2O5S計)12.5mg與氯化鈉2.25g | 1袋/袋 | 赤峰源生藥業有限公司 | 31.8 |
硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 緩釋片 | 10mg | 32片/盒 | 揚子江藥業集團江蘇制藥股份有限公司 | 2.3 |
硝苯地平控釋片 | 片劑 | 30mg | 14片/盒 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 4.87 |
硝苯地平控釋片 | 控釋片 | 30mg | 28片/盒 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 9.5 |
鹽酸溴己新注射液 | 注射劑 | 2ml:4mg | 1支/支 | 成(chéng)都(dōu)欣捷高新技術開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 18.72 |
鹽酸魯拉西酮片 | 片劑 | 40mg | 30片/瓶 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 101 |
鹽酸美金剛緩釋膠囊 | 膠囊劑 | 7mg | 30粒/瓶 | 青島百洋制藥有限公司 | 79 |
鹽酸美金剛緩釋膠囊 | 膠囊劑 | 28mg | 30粒/瓶 | 青島百洋制藥有限公司 | 228.31 |
伊班膦酸鈉注射液 | 注射劑 | 1ml:1mg(以C9H23NO7P2計) | 1支/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 67 |
伊班膦酸鈉注射液 | 注射劑 | 2ml:2mg(以C9H23NO7P2計) | 1支/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 113.9 |
伊班膦酸鈉注射液 | 注射劑 | 3ml:3mg(以C9H23NO7P2計) | 1支/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 155.36 |
鹽酸伊立替康注射液 | 注射劑 | 2ml:40mg(按C33H38N4O6•HCl•3H2O計) | 1瓶/盒 | 海南錦瑞制藥有限公司 | 29.8 |
鹽酸伊立替康注射液 | 注射劑 | 5ml:100mg(按C33H38N4O6•HCl•3H2O計) | 1瓶/盒 | 海南錦瑞制藥有限公司 | 60.1 |
依巴斯汀片 | 片劑 | 10mg | 7片/盒 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | 4.06 |
依巴斯汀片 | 片劑 | 10mg | 14片/盒 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | 7.92 |
依達拉奉注射液 | 注射劑 | 20ml:30mg | 1支/支 | 齊魯制藥有限公司 | 6 |
依替巴肽注射液 | 注射劑 | 10ml:20mg | 1支/盒 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 87.5 |
依折麥布片 | 片劑 | 10mg | 15片/盒 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 17.36 |
依折麥布片 | 片劑 | 10mg | 30片/盒 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 33.85 |
注射用替莫唑胺 | 注射劑 | 0.1g | 1瓶/盒 | 四川彙宇制藥股份有限公司 | 149 |
注射用唑來膦酸濃溶液 | 注射劑 | 5ml:4mg(按C5H10N2O7P2計) | 1支/盒 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 28.8 |
唑來膦酸注射液 | 注射液 | 100ml:5mg | 1袋/袋 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 380 |
甲潑尼龍片 | 片劑 | 4mg | 30片/盒 | 山東新華魯抗醫藥有限公司 | 10.8 |
注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑(凍幹粉針劑) | 20mg(以甲潑尼龍C22H3005計) | 1瓶/瓶 | 國(guó)藥集團容生制藥有限公司 | 3.047 |
注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑 | 按C22H30O5計40mg | 1瓶/瓶 | 國(guó)藥集團容生制藥有限公司 | 5.18 |
注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑 | 0.5g(以C22H30O5計) | 1瓶/盒 | 重慶華邦制藥有限公司 | 39.08 |
奧硝唑片 | 片劑 | 0.25g | 24片/盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 3.36 |
克林黴素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml∶0.3g(按C18H33C1N2O5S計) | 1支/支 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 0.976 |
羅紅黴素片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 12片/盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 7.12 |
頭孢克洛幹混懸劑 | 幹混懸劑 | 0.125g | 14袋/盒 | 金鴻藥業股份有限公司 | 12.27 |
頭孢克洛幹混懸劑 | 幹混懸劑 | 以C15H14ClN3O4S計0.25g | 8袋/盒 | 金鴻藥業股份有限公司 | 11.92 |
頭孢克肟顆粒 | 顆粒劑 | 50mg(按C16H15N5O7S2計) | 18包/盒 | 浙江巨泰藥業有限公司 | 6.5 |
頭孢克肟顆粒 | 顆粒劑 | 50mg(按C16H15N5O7S2計) | 30包/盒 | 浙江巨泰藥業有限公司 | 10.83 |
頭孢克肟膠囊 | 硬膠囊 | 0.1g | 12粒/盒 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 5.31 |
頭孢克肟膠囊 | 硬膠囊 | 0.1g | 16粒/盒 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 7 |
注射用頭孢美唑鈉 | 凍幹粉針劑 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 海南全星制藥有限公司 | 13.947 |
注射用頭孢美唑鈉 | 凍幹粉針劑 | 0.5g | 10瓶/盒 | 海南全星制藥有限公司 | 139.47 |
注射用頭孢美唑鈉 | 凍幹粉針劑 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 海南全星制藥有限公司 | 23.71 |
注射用頭孢美唑鈉 | 凍幹粉針劑 | 1.0g | 10瓶/盒 | 海南全星制藥有限公司 | 237.10 |
注射用頭孢米諾鈉 | 注射用無菌粉末 | 0.25g | 1瓶/瓶 | 四川合信藥業有限責任公司 | 1.851 |
注射用頭孢米諾鈉 | 粉針劑 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 四川合信藥業有限責任公司 | 3.147 |
注射用頭孢米諾鈉 | 注射用無菌粉末 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 四川合信藥業有限責任公司 | 5.349 |
注射用美羅培南 | 溶媒結晶粉針劑 | 0.25g | 1瓶/盒 | 深圳華藥南方制藥有限公司 | 8.1 |
注射用美羅培南 | 溶媒結晶粉針劑 | 0.5g | 1瓶/盒 | 深圳華藥南方制藥有限公司 | 13.77 |
注射用美羅培南 | 溶媒結晶粉針劑 | 1.0g(按C17H25N3O5S計) | 1瓶/盒 | 深圳華藥南方制藥有限公司 | 23.41 |
注射用米卡芬淨鈉 | 注射劑 | 50mg(按C56H71N9O23S計) | 1瓶/盒 | 上海天偉生物制藥有限公司 | 68 |
注射用替加環素 | 注射劑 | 50mg | 1瓶/瓶 | 揚子江藥業集團有限公司 | 55 |
注射用鹽酸頭孢吡肟 | 注射劑 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 7.97 |
爲保障藥品的臨床供應,服務臨床,具體相關品種(zhǒng)將(jiāng)陸續到貨,随著(zhe)醫藥衛生體制改革的深入,會讓老百姓用上更多質優價廉的藥品。一輪又一輪的政策紅利正在爲百姓看病“減負”,我院將(jiāng)積極參與,爲構建一個健康幸福中國(guó),貢獻我們中醫人的力量!(文/汪江濤 審/朱和平)
地址:蕪湖市九華南路430号
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網站聲明:蕪湖新東方醫院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公衆号
微信訂閱号
視頻号