蕪湖新東方醫院醫療收費公示欄 | ||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目内涵 | 除外内容 | 計價單位 | 價格 | 說 明 |
21 | (一)醫學(xué)影像 | |||||
2101 | X線檢查 | |||||
210101002 | 食管鋇餐透視 | 含胃異物或心髒透視檢查,含造影劑 | 次 | 15 | ||
210102010 | 曲面(miàn)體層攝影(颌全景攝影) | 張 | 60 | |||
210102015a | 數字化攝影(DR) | 含數據采集、存貯、圖象顯示 | 膠片 | 曝光次數 | 60 | |
210102018 | X線診斷 | 各種(zhǒng)常規X線檢查的讀片,報告書寫和報告審核 | 每個部位 | 20 | 同一個檢查部位不同方位攝片隻能(néng)收取一次 | |
210103 | X線造影 | 含臨床操作和造影劑過(guò)敏試驗、一次性插管 | 造影劑 | 使用數字化X線機加收50% | ||
210103012 | 下咽造影 | 次 | 50 | 鼻咽造影參照執行 | ||
210103013 | 食管造影 | 次 | 50 | |||
210103014 | 上消化道(dào)造影 | 含食管、胃、十二指腸造影 | 次 | 60 | ||
210103017 | 口服法小腸造影 | 含各組小腸及回盲部造影 | 次 | 60 | ||
210103018 | 鋇灌腸大腸造影 | 含氣鋇雙重造影 | 次 | 80 | ||
210103024 | T管造影 | 次 | 80 | |||
210103025 | 靜脈泌尿系造影 | 次 | 70 | |||
210103027 | 腎盂穿刺造影 | 單側 | 70 | |||
210103032 | 子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 80 | |||
210103033 | 四肢淋巴管造影 | 單肢 | 80 | |||
210103034 | 窦道(dào)及瘘管造影 | 次 | 70 | |||
210103037 | X線造影診斷 | 各種(zhǒng)X線造影檢查的造影透視 操作、讀片,報告書寫和報告審核 | 每個計價單位 | 40 | 同一個計價單位檢查涉及多個部位隻能(néng)收取一次 | |
2102 | 磁共振掃描(MRI) | 含膠片、掃描、沖洗、數據存儲、護理操作 | 造影劑、麻醉及其藥品 | 1.計價部位分顱腦,眼眶,垂體,中耳,頸部,胸部,心髒,上腹,頸椎,胸椎,腰椎,雙髋關節,膝關節,其他;2.計價場強:以場強1T爲基價,不足1T的按65%收費,超過(guò)1T的加收20%,大于等于3T加收40%;3. 二手磁共振機收費标準按不超過(guò)50%收費。 | ||
210200001 | 磁共振平掃 | 每部位 | 351 | 平掃後(hòu)馬上做增強掃描的,按增強掃描50%收 | ||
210200002 | 磁共振增強掃描 | 每部位 | 396 | 使用高壓注射器增強掃描,可加收雙筒高壓注射劑針筒費用140元 | ||
210200003 | 功能(néng)成(chéng)象 | 每部位 | 432 | 對(duì)需要使用高壓注射器增強掃描的,可加收雙筒高壓注射劑針筒費用140元 | ||
210200004 | 磁共振心髒功能(néng)檢查 | 每部位 | 432 | 對(duì)需要使用高壓注射器增強掃描的,可加收雙筒高壓注射劑針筒費用140元 | ||
210200005 | 磁共振血管成(chéng)象(MRA) | 每部位 | 396 | 增強MRA可加收雙筒高壓注射劑針筒費用140元 | ||
210200006 | 磁共振水成(chéng)象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 396 | |||
210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 每測定區域 | 432 | |||
210200008 | 磁共振波譜成(chéng)象(MRSI) | 每部位 | 504 | |||
210200009 | 臨床操作的磁共振引導 | 掃描費 | 每半 | 432 | 不足半小時按半小時收費 | |
小時 | ||||||
210200010 | MRI診斷 | 各種(zhǒng)MRI平掃、增強以及相關後(hòu)處理的讀片,報告書寫和報告審核 | 每個部位 | 40 | 同一個檢查部位的不同掃描序列(包括平掃、增強及後(hòu)處理)隻能(néng)收取一次。 | |
2103 | X線計算機體層(CT)掃描 | 含膠片、掃描、沖洗、數據存儲介質、護理操作 | 造影劑、麻醉及其藥品 | 1.計價部位分顱腦,眼眶,視神經(jīng)管,鞍區,副鼻窦,鼻骨,頸部,胸部,心髒,上腹,下腹,盆腔,椎體(每三個椎體),雙髋關節,膝關節,肢體,其他;2.使用心電或呼吸設備加收20元;3.二手機按50%收費。 | ||
210300004 | X線計算機體層(CT)成(chéng)象後(hòu)處理 | 指用于血管、膽囊、CTVE、骨三維成(chéng)象、MPR等 | 每部位 | 288 | 僅限于螺旋CT機以上使用 | |
210300005 | 臨床操作的CT引導 | 半小時 | 180 | 不足半小時按半小時收費 | ||
210300006a | CT心髒冠脈成(chéng)像 | 心髒及冠狀動脈CT成(chéng)像、64排螺旋掃描、增強費、心電監護費 | 造影劑、增強掃描注射器耗材 | 次 | 405 | 使用128層CT掃描加收50% |
210300006c | CTA | 64層螺旋CT掃描、軟件處理、增強費 | 造影劑、增強掃描注射器耗材 | 次 | 360 | 使用128層CT掃描加收50% |
210500005 | 補充打印膠片 | 因患者要求打印膠片 | 張 | 按膠片成(chéng)本收取 | ||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 包括胸部(含肺、胸腔、縱隔)、腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)、胃腸道(dào)、泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)、婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、産科(含胎兒及宮腔,雙胎及以上均按單胎收取費用)、男性生殖系統(含睾丸、附睾、輸精管、精索、前列腺) | 部位 | 90 | 膜腹後(hòu)腫物加收;同時檢查兩(liǎng)個部位以上的,第二個部位起(qǐ)減半收費。 | |
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導 | 半小時 | 在相應B超檢查收費基礎上,加收27元 | |||
220600004 | 心髒彩色多普勒超聲 | 含各心腔及大血管血流顯像 | 次 | 135 | 胎兒檢查酌情加收100元,三維加收90元 | |
220800008 | 超聲計算機圖文報告 | 含計算機圖文處理、儲存及圖文報告 | 次 | 9 | 無論黑白或彩色 | |
310903005 | 纖維結腸鏡檢查 | 含活檢 | 次 | 200 | 電子鏡加收100元 |
20221123\19e4ee0413dd8ed44b3120920b3d77b2.xls
地址:蕪湖市九華南路430号
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網站聲明:蕪湖新東方醫院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公衆号
微信訂閱号
視頻号