蕪湖新東方醫院2022年度單位決算
2023年8月
目 錄
第一部分 蕪湖市中醫醫院概況
一、主要職責
二、單位決算構成(chéng)
第二部分 蕪湖中醫醫院2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算财政撥款支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表
第三部分 蕪湖新東方醫院2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、财政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事(shì)項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2022年度項目支出績效自評表
第一部分 蕪湖新東方醫院概況
一、主要職責
(一)爲全市人民身體健康提供醫療與護理保障。
(二)承擔教學(xué)科研任務。
二、單位決算構成(chéng)
蕪湖新東方醫院2022年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
納入蕪湖新東方醫院2022年度單位決算編制範圍的下屬單位共1個,具體情況見下表:
序号 | 單位名稱 |
1 | 蕪湖新東方醫院 |
第二部分 蕪湖市中醫醫院2022年度單位決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
單位:蕪湖新東方醫院 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算财政撥款收入 | 1 | 14,276.63 | 一、一般公共服務支出 | 32 | |
二、政府性基金預算财政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事(shì)業收入 | 5 | 70,341.05 | 五、教育支出 | 36 | |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術支出 | 37 | 96.16 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅遊體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 11,247.51 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 1,220.24 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 83,870.51 | ||
10 | 十、節能(néng)環保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.04 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務還(hái)本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别國(guó)債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計 | 27 | 95,865.20 | 本年支出合計 | 58 | 85,186.96 |
使用非财政撥款結餘 | 28 | 結餘分配 | 59 | ||
年初結轉和結餘 | 29 | 30,235.40 | 年末結轉和結餘 | 60 | 40,913.64 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 126,100.60 | 總計 | 62 | 126,100.60 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘情況;本套報表金額單位轉換成(chéng)萬元時,因四舍五入可能(néng)存在尾數誤差。 |
收入決算表
公開(kāi)02表 | ||||||||||||||
單位: | 蕪湖新東方醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 财政撥款收入 | 上級補助收入 | 事(shì)業收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 其中:教育收費 | |||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計 | 95,865.20 | 14,276.63 | 70,341.05 | 11,247.51 | ||||||||||
206 | 科學(xué)技術支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||||||
20604 | 技術研究與開(kāi)發(fā) | 96.16 | 96.16 | |||||||||||
2060499 | 其他技術研究與開(kāi)發(fā)支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,220.24 | 1,220.24 | |||||||||||
20805 | 行政事(shì)業單位養老支出 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||||||
2080502 | 事(shì)業單位離退休 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||||||
20808 | 撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 94,548.75 | 12,960.18 | 70,341.05 | 11,247.51 | |||||||||
21002 | 公立醫院 | 93,928.48 | 12,339.91 | 70,341.05 | 11,247.51 | |||||||||
2100201 | 綜合醫院 | 235.89 | 235.89 | |||||||||||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 81,668.99 | 80.42 | 70,341.05 | 11,247.51 | |||||||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 12,023.60 | 12,023.60 | |||||||||||
21004 | 公共衛生 | 123.65 | 123.65 | |||||||||||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 122.65 | 122.65 | |||||||||||
21006 | 中醫藥 | 495.42 | 495.42 | |||||||||||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 495.42 | 495.42 | |||||||||||
21007 | 計劃生育事(shì)務 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
2100799 | 其他計劃生育事(shì)務支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
2210202 | 提租補貼 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表
公開(kāi)03表 | ||||||||||
單位: | 蕪湖新東方醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補助支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 85,186.96 | 72,130.61 | 13,056.35 | |||||||
206 | 科學(xué)技術支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||
20604 | 技術研究與開(kāi)發(fā) | 96.16 | 96.16 | |||||||
2060499 | 其他技術研究與開(kāi)發(fā)支出 | 96.16 | 96.16 | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,220.24 | 1,220.24 | |||||||
20805 | 行政事(shì)業單位養老支出 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||
2080502 | 事(shì)業單位離退休 | 1,196.49 | 1,196.49 | |||||||
20808 | 撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 23.75 | 23.75 | |||||||
210 | 衛生健康支出 | 83,870.51 | 70,910.33 | 12,960.18 | ||||||
21002 | 公立醫院 | 83,250.24 | 70,910.33 | 12,339.91 | ||||||
2100201 | 綜合醫院 | 235.89 | 235.89 | |||||||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 70,990.75 | 70,910.33 | 80.42 | ||||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 12,023.60 | 12,023.60 | |||||||
21004 | 公共衛生 | 123.65 | 123.65 | |||||||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 122.65 | 122.65 | |||||||
21006 | 中醫藥 | 495.42 | 495.42 | |||||||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 495.42 | 495.42 | |||||||
21007 | 計劃生育事(shì)務 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2100799 | 其他計劃生育事(shì)務支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
2210202 | 提租補貼 | 0.04 | 0.04 | |||||||
注:本表反映單位本年度各項支出情況。 |
财政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 | ||||||||||
單位:蕪湖新東方醫院 | 金額單位:萬元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算财政撥款 | 政府性基金預算财政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共預算财政撥款 | 1 | 14,276.63 | 一、一般公共服務支出 | 30 | ||||||
二、政府性基金預算财政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
6 | 六、科學(xué)技術支出 | 35 | 96.16 | 96.16 | ||||||
7 | 七、文化旅遊體育與傳媒支出 | 36 | ||||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 1,220.24 | 1,220.24 | ||||||
9 | 九、衛生健康支出 | 38 | 12,960.19 | 12,960.19 | ||||||
10 | 十、節能(néng)環保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.04 | 0.04 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算支出 | 50 | ||||||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 51 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
本年收入合計 | 24 | 14,276.63 | 二十四、債務還(hái)本支出 | 53 | ||||||
年初财政撥款結轉和結餘 | 25 | 二十五、債務付息支出 | 54 | |||||||
一般公共預算财政撥款 | 26 | 二十六、抗疫特别國(guó)債安排的支出 | 55 | |||||||
政府性基金預算财政撥款 | 27 | 本年支出合計 | 56 | 14,276.63 | 14,276.63 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款 | 28 | 年末财政撥款結轉和結餘 | 57 | |||||||
總計 | 29 | 14,276.63 | 總計 | 58 | 14,276.63 | 14,276.63 | ||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算财政撥款、政府性基金預算财政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
一般公共預算财政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 | |||||||||
單位: | 蕪湖新東方醫院 | 金額單位:萬元 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 14,276.63 | 1,220.28 | 13,056.35 | ||||||
206 | 科學(xué)技術支出 | 96.16 | 96.16 | ||||||
20604 | 技術研究與開(kāi)發(fā) | 96.16 | 96.16 | ||||||
2060499 | 其他技術研究與開(kāi)發(fā)支出 | 96.16 | 96.16 | ||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,220.24 | 1,220.24 | ||||||
20805 | 行政事(shì)業單位養老支出 | 1,196.49 | 1,196.49 | ||||||
2080502 | 事(shì)業單位離退休 | 1,196.49 | 1,196.49 | ||||||
20808 | 撫恤 | 23.75 | 23.75 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 23.75 | 23.75 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 12,960.18 | 12,960.18 | ||||||
21002 | 公立醫院 | 12,339.91 | 12,339.91 | ||||||
2100201 | 綜合醫院 | 235.89 | 235.89 | ||||||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 80.42 | 80.42 | ||||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 12,023.60 | 12,023.60 | ||||||
21004 | 公共衛生 | 123.65 | 123.65 | ||||||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 122.65 | 122.65 | ||||||
21006 | 中醫藥 | 495.42 | 495.42 | ||||||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 495.42 | 495.42 | ||||||
21007 | 計劃生育事(shì)務 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2100799 | 其他計劃生育事(shì)務支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||
2210202 | 提租補貼 | 0.04 | 0.04 | ||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算财政撥款支出情況。 |
一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表
公開(kāi)06表 | ||||||||||
單位: | 蕪湖新東方醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務支出 | 30703 | 國(guó)内債務發(fā)行費用 | |||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費 | 30704 | 國(guó)外債務發(fā)行費用 | |||||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 310 | 資本性支出 | |||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 31001 | 房屋建築物購建 | |||||
30106 | 夥食補助費 | 30204 | 手續費 | 31002 | 辦公設備購置 | |||||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 31003 | 專用設備購置 | |||||
30108 | 機關事(shì)業單位基本養老保險繳費 | 30206 | 電費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||||
30109 | 職業年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31006 | 大型修繕 | |||||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30209 | 物業管理費 | 31008 | 物資儲備 | |||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31009 | 土地補償 | |||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費用 | 31010 | 安置補助 | |||||
30114 | 醫療費 | 30213 | 維修(護)費 | 31011 | 地上附著(zhe)物和青苗補償 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31012 | 拆遷補償 | |||||
303 | 對(duì)個人和家庭的補助 | 1,220.28 | 30215 | 會議費 | 31013 | 公務用車購置 | ||||
30301 | 離休費 | 4.02 | 30216 | 培訓費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30302 | 退休費 | 1,216.26 | 30217 | 公務接待費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 31022 | 無形資産購置 | |||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被(bèi)裝購置費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 312 | 對(duì)企業補助 | |||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 31201 | 資本金注入 | |||||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業務費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 31204 | 費用補貼 | |||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31205 | 利息補貼 | |||||
30310 | 個人農業生産補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 31299 | 其他對(duì)企業補助 | |||||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 399 | 其他支出 | |||||
30399 | 其他對(duì)個人和家庭的補助 | 30240 | 稅金及附加費用 | 39907 | 國(guó)家賠償費用支出 | |||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群衆性自治組織補貼 | |||||||
307 | 債務利息及費用支出 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||||||
30701 | 國(guó)内債務付息 | 39910 | 資本性贈與 | |||||||
30702 | 國(guó)外債務付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,220.28 | 公用經(jīng)費合計 | ||||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算财政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
單位: | 蕪湖新東方醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | |||||||||||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結餘 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結餘 | |||||||||||||
項目支出結轉 | 項目支出結餘 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||
備注:蕪湖新東方醫院沒(méi)有政府性基金預算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。 |
國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 | ||||||
單位:蕪湖新東方醫院 金額單位:萬元 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
備注:蕪湖新東方醫院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的支出,故本表無數據。 |
第三部分 蕪湖市中醫醫院2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計126100.6萬元(含使用非财政撥款結餘、年初結轉和結餘)、支出總計126100.6萬元(含結餘分配、年末結轉和結餘)。與2021年相比,收、支總計各增加18150.47萬元,增長(cháng)16.8%,主要原因:一是化債資金的增加;二是醫院支出有所增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計95865.2萬元,其中:财政撥款收入14276.63萬元,占14.9%;事(shì)業收入70341.05萬元,占73.4%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入11247.51萬元,占11.7%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計85186.96萬元,其中:基本支出72130.61萬元,占84.7%;項目支出13056.35萬元,占15.3%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、财政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度财政撥款收入總計14276.63萬元(含年初财政撥款結轉和結餘),支出總計14276.63萬元(含年末财政撥款結轉和結餘)。與2021年相比,财政撥款收、支總計各增加708.76萬元,增長(cháng)5.2%,主要原因是債務化解資金增加。
五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算财政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算财政撥款支出14276.63萬元,占本年支出的16.8%。與2021年相比,一般公共預算财政撥款支出增加708.76萬元,增長(cháng)5.2%。主要原因是債務化解資金增加。
(二)一般公共預算财政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算财政撥款支出14276.63萬元,主要用于以下方面(miàn):科學(xué)技術(類)支出96.16萬元,占0.7%;社會保障和就業(類)支出1220.24萬元,占8.5%;衛生健康(類)支出12960.18萬元,占90.8%;住房保障(類)支出0.04萬元,占0%。
(三)一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲14276.63萬元,支出決算爲14276.63萬元,完成(chéng)年初預算的100%。其中:基本支出1220.28萬元,占8.5%;項目支出13056.35萬元,占91.5%。具體情況如下:
1.科學(xué)技術(類)技術研究與開(kāi)發(fā)(款)其他技術研究與開(kāi)發(fā)(項)。年初預算爲96.16萬元,支出決算爲96.16萬元,執行率爲100%。
2.社會保障和就業(類)行政事(shì)業單位養老(款)事(shì)業單位離退休(項)。年初預算爲1196.49萬元,支出決算爲1196.49萬元,執行率爲100%。
3.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算爲23.75萬元,支出決算爲23.75萬元,執行率爲100%。
4.衛生健康(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算爲235.89萬元,支出決算爲235.89萬元,執行率爲100%。
5.衛生健康(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。年初預算爲80.42萬元,支出決算爲80.42萬元,執行率爲100%。
6.衛生健康(類)公立醫院(款)其他公立醫院(項)。年初預算爲12023.6萬元,支出決算爲12023.6萬元,執行率爲100%
7.衛生健康(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算爲1萬元,支出決算爲1萬元,執行率爲100%。
8.衛生健康(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。年初預算爲122.65萬元,支出決算爲122.65萬元,執行率爲100%。
9.衛生健康(類)中醫藥(款)中醫(名族醫)藥專項(項)。年初預算爲495.42萬元,支出決算爲495.42萬元,執行率爲100%。
10.衛生健康(類)計劃生育事(shì)務(款)其他計劃生育事(shì)務(項)。年初預算爲1.2萬元,支出決算爲1.2萬元,執行率爲100%。
11.住房保障(類)住房改革(款)提租補貼(項)。年初預算爲0.04萬元,支出決算爲0.04萬元,執行率爲100%。
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2022年度财政撥款基本支出1220.28萬元,其中:人員經(jīng)費1220.28萬元,主要包括:離休費、退休費。
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明
2022年度蕪湖新東方醫院沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出情況說明
2022年度蕪湖新東方醫院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的支出。
九、其他重要事(shì)項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年度,蕪湖新東方醫院機關運行經(jīng)費爲0萬元,與上年一緻。
(二)政府采購支出情況。
2022年度,蕪湖新東方醫院政府采購支出爲0萬元。
(三)國(guó)有資産占有使用情況。
截至2022年12月31日,蕪湖市中醫醫院共有車輛9輛,其中:特種(zhǒng)專業技術用車4輛、其他用車5輛;單價50萬元以上的通用設備11台,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)46台。
(四)關于2022年度績效評價情況的說明
(1)績效評價工作開(kāi)展情況。
根據預算績效管理要求,我單位對(duì)2022年度納入單位預算的項目支出全面(miàn)開(kāi)展了績效自評,共4個項目,涉及資金116.59萬元。從評價情況看,按照租賃合同,及時上繳非稅收入,并及時使用成(chéng)本稅金支付電費,爲醫院節約成(chéng)本;每月按時發(fā)放離休人員工資及提租補貼,保障離休人員生活質量;及時發(fā)放去世員工撫恤金;加強我院中醫骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點專科建設。
組織對(duì)2022年度單位整體支出開(kāi)展了績效自評。評價結果顯示,及時上繳非稅,并已使用非稅支付電費;已按照離休人員工資标準及時發(fā)放離休人員工資及提租補貼;按照撫恤金發(fā)放标準及時發(fā)放四名去世員工撫恤金;我院中醫骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點專科診療能(néng)力得到提升。
(2)單位決算中項目績效自評結果。
我單位在2022年度單位決算中反映“非稅收入”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
非稅收入項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,項目績效自評得分爲99.38分。全年預算數爲34.46萬元,執行數爲32.34萬元,完成(chéng)預算的93.85%。項目績效目标完成(chéng)情況:一是使用成(chéng)本稅金支付了我院電費;二是成(chéng)本稅金的使用,降低了我院成(chéng)本。發(fā)現的主要問題及原因:一是非稅收入金額是根據我院超市租賃合同數字上報;二是由于2022年我院超市重新招标,并于2022年初簽訂招标合同,而預算申報時招标未完成(chéng),故非稅收入執行率低。下一步改進(jìn)措施:在以後(hòu)預算申報過(guò)程中,我院會綜合考量各項因素,保證成(chéng)本稅金的及時準确上報和非稅成(chéng)本的及時使用。
非稅收入項目的《項目支出績效自評表》。
附件1 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||
(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 非稅收入 | ||||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛生健康委員會 | 實施單位 | 蕪湖新東方醫院 | ||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 分值 | 執行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 34.46 | 34.46 | 32.34 | 10 | 93.85% | 9.38 | |||||
其中:本年财政撥款 | 34.46 | 34.46 | 32.34 | 93.85% | 9.38 | ||||||
上年結轉資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目标完成(chéng)情況 | 預期目标 | 實際完成(chéng)情況 | |||||||||
按照租賃合同,及時上繳非稅收入,并及時使用成(chéng)本稅金支付電費,爲醫院節約成(chéng)本 | 及時上繳非稅,并已使用非稅支付32.34萬元電費 | ||||||||||
年度績效指标完成(chéng)情況 | 一級 | 二級指标 | 三級指标 | 年度指标值 | 實際完成(chéng)值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
産 | 數量指标 | 指标1:租賃費上繳單位 | 1個 | 1個 | 15 | 15 | |||||
指标2: | |||||||||||
質量指标 | 指标1:非稅收入的規範使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
指标2: | |||||||||||
時效指标 | 指标1:完成(chéng)及時率 | 100 | 93.85% | 10 | 10 | 我院超市重新招标 | |||||
指标2: | |||||||||||
成(chéng)本指标 | 指标1:減少醫院成(chéng)本數 | 34.46萬元 | 32.34萬元 | 10 | 10 | 我院超市重新招标 | |||||
指标2: | |||||||||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 指标1:不适用 | |||||||||
指标2: | |||||||||||
社會效益 | 指标1:醫院的公益性 | 增加了醫院的财政收入,使醫院有更多的資金用于醫療建設 | 達成(chéng)預期指标 | 15 | 15 | ||||||
指标2: | |||||||||||
生态效益 | 指标1:不适用 | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
可持續影 | 指标1:醫院的發(fā)展 | 增加了收入,支付了我院電費,減少了我院支出,有利于我院發(fā)展 | 達成(chéng)預期指标 | 15 | 15 | ||||||
指标2: | |||||||||||
滿意度指标 | 服務對(duì)象 | 指标1:醫院滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
總分 | 100 | 99.38 | |||||||||
注:1.一級指标分值統一設置爲:産出指标50分、效益指标30分、服務對(duì)象滿意度指标10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況,上述權重可做适當調整,但加總後(hòu)應等于100分。各部門根據各項指标重要程度确定三級指标的分值。得分一檔最高不能(néng)超過(guò)該指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根據指标完成(chéng)情況分爲:達成(chéng)預期指标、部分達成(chéng)預期指标并具有一定效果、未達成(chéng)預期指标且效果較差三檔,分别按照該指标對(duì)應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若爲正向(xiàng)指标(即指标值爲≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指标值╳該指标分值;若定量指标爲反向(xiàng)指标(即指标值爲≤*),則得分計算方法應用年度指标值/全年實際值╳該指标分值;定量指标得分最高不得超過(guò)該指标分值上限。 |
所有項目績效自評表詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表。
第四部分 名詞解釋
一、财政撥款收入:指單位從同級财政單位取得的财政預算資金。
二、事(shì)業收入:指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事(shì)業單位從主管單位和上級單位取得的非财政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事(shì)業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除财政撥款收入、事(shì)業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非财政撥款結餘:指事(shì)業單位使用以前年度積累的非财政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結餘:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結餘分配:指事(shì)業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非财政撥款結餘中提取的職工福利基金、事(shì)業基金等。
