序号 | 檢查名稱 |
1 | CT 平掃 |
2 | CT補打報告(張) |
3 | CT補打膠片(張) |
4 | CT大血管掃描 |
5 | CT脊柱平掃 |
6 | CT脊柱平掃+三維 |
7 | CT尿路造影(CTU) |
8 | CT平掃 |
9 | CT平掃+三維 |
10 | CT平掃+增強 |
11 | CT心髒冠脈成(chéng)像 |
12 | CT引導下穿刺 |
13 | CT增強 |
14 | DR全長(cháng)拼接 |
15 | DWI(彌散) |
16 | ERCP |
17 | F波 |
18 | F波(腦病科) |
19 | H反射 |
20 | H反射(腦病科) |
21 | MRI補打報告(張) |
22 | MRI補打膠片(張) |
23 | MRI平掃 |
24 | MRI平掃+DWI序列 |
25 | MRI平掃+增強掃描 |
26 | MRI增強 |
27 | SWI(磁敏感) |
28 | TCD(顱内多普勒) |
29 | TCD(腦病科) |
30 | TOF-MRA(血管成(chéng)像) |
31 | T型管、ERCP、PTCD術後(hòu)造影 |
32 | 鼻炎 |
33 | 臂叢檢查 |
34 | 臂叢神經(jīng)檢查 |
35 | 冰凍切片檢查與診斷 |
36 | 冰凍切片檢查與診斷(住院) |
37 | 冰凍切片檢查與診斷加收 |
38 | 病理大體标本 攝影 |
39 | 病理體視學(xué)檢查與圖象分析 |
40 | 殘氣容積測定 |
41 | 側、軸位 |
42 | 側位 |
43 | 測骨齡 |
44 | 持續有創性血壓監測 |
45 | 穿刺組織活檢檢查與診斷 |
46 | 穿刺組織活檢每加1個臘塊加收 |
47 | 穿刺組織活檢每加1個臘塊加收(住院) |
48 | 床邊心電圖(腦病科) |
49 | 床旁攝片 |
50 | 床旁透視與術中透視 |
51 | 磁共振水成(chéng)像 |
52 | 單纖維肌電圖 |
53 | 第二部位半價(CT平掃) |
54 | 第二部位半價(CT平掃+增強) |
55 | 第二部位半價(超聲) |
56 | 電腦血糖監測 |
57 | 電子支氣管鏡檢查 |
58 | 動脈内壓力監測 |
59 | 動态腦電圖 |
60 | 動态睡眠腦電圖監測 |
61 | 動态血壓 |
62 | 窦道(dào)及瘘管造影 |
63 | 二十四小時動态心電圖 |
64 | 非婦科TCT(液基薄層細胞制片術-進(jìn)口設備及耗材) |
65 | 非婦科TCT(液基薄層細胞制片術-進(jìn)口設備及耗材)(住院) |
66 | 非血管介入臨床操作數字減影(DSA)引導 |
67 | 肺彌散功能(néng)檢查 |
68 | 肺通氣功能(néng)檢查 |
69 | 腹部 |
70 | 肛門直腸測壓 |
71 | 骨密度測定 |
72 | 灌注成(chéng)像 |
73 | 過(guò)伸、過(guò)曲位 |
74 | 漢密爾頓焦慮量表 |
75 | 漢密爾頓焦慮量表-使用電腦自測的量表 |
76 | 漢密爾頓抑郁量表 |
77 | 漢密爾頓抑郁量表-使用電腦自測的量表 |
78 | 颌骨全景片 |
79 | 後(hòu)前位 |
80 | 呼出氣一氧化氮 |
81 | 呼吸肌功能(néng)測定 |
82 | 肌電圖 |
83 | 肌骨 |
84 | 經(jīng)腸鏡特殊治療-每個息肉加收 |
85 | 經(jīng)顱多普勒超聲動脈栓子監測 |
86 | 經(jīng)顱多普勒超聲發(fā)泡試驗 |
87 | 經(jīng)内鏡結腸治療 |
88 | 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道(dào)造影(PTC) |
89 | 經(jīng)胃鏡特殊治療 |
90 | 經(jīng)胃鏡胃腸置管術 |
91 | 經(jīng)纖支鏡防污染采樣(yàng)刷檢查 |
92 | 靜脈腎盂造影 |
93 | 口腔CT平掃 |
94 | 口腔全景數字攝影 |
95 | 快速石蠟病理檢查與診斷 |
96 | 快速石蠟病理檢查與診斷(住院) |
97 | 立位 |
98 | 流速容量曲線(V-V曲線) |
99 | 泌尿系平片 |
100 | 免疫組化項目 |
101 | 免疫組化項目(住院) |
102 | 免疫組織化學(xué)染色診斷 |
103 | 免疫組織化學(xué)染色診斷(住院) |
104 | 面(miàn)神經(jīng)傳導速度 |
105 | 面(miàn)神經(jīng)傳導速度(雙側加做F波) |
106 | 面(miàn)神經(jīng)肌電圖 |
107 | 面(miàn)癱神經(jīng)檢查 |
108 | 面(miàn)癱神經(jīng)檢查(雙側加做F波) |
109 | 男科 |
110 | 腦幹聽覺誘發(fā)電位 |
111 | 腦幹聽覺誘發(fā)電位(腦病科) |
112 | 腦功能(néng)-電腦血糖監測 |
113 | 内鏡組織活檢檢查與診斷 |
114 | 内鏡組織活檢檢查與診斷(住院) |
115 | 内鏡組織活檢檢查與診斷-加快 |
116 | 内鏡組織活檢檢查與診斷-加快(住院) |
117 | 内鏡組織活檢每加1個蠟塊加收 |
118 | 内鏡組織活檢每加1個蠟塊加收(住院) |
119 | 内鏡組織檢查與診斷-加收 |
120 | 逆行腎盂造影 |
121 | 拍環、取環 |
122 | 盆底三維超聲檢查 |
123 | 平片 |
124 | 普通腸鏡 |
125 | 普通腦電圖 |
126 | 普通胃鏡 |
127 | 起(qǐ)博器程控功能(néng)檢查 |
128 | 起(qǐ)博器胸壁刺激法檢查 |
129 | 氣鋇灌腸 |
130 | 淺表 |
131 | 腔内 |
132 | 強迫振蕩肺功能(néng)檢查 |
133 | 全身麻醉(腸鏡) |
134 | 全身麻醉(胃十二指腸鏡) |
135 | 全自動動脈血管檢測 |
136 | 三維超聲造影術 |
137 | 上肢嵌壓性神經(jīng)疾病 |
138 | 神經(jīng)傳導速度 |
139 | 神經(jīng)傳導速度(4條神經(jīng)) |
140 | 神經(jīng)傳導速度(8條神經(jīng)) |
141 | 神經(jīng)傳導速度(單條神經(jīng)) |
142 | 神經(jīng)心理測驗 |
143 | 神經(jīng)心理測驗-使用電腦自測的量表 |
144 | 失眠治療 |
145 | 失眠治療儀 |
146 | 十二通道(dào)心電圖檢查 |
147 | 十二通道(dào)心電圖檢查(床邊) |
148 | 食道(dào)造影 |
149 | 視覺誘發(fā)電位 |
150 | 手術标本檢查與診斷 |
151 | 手術标本檢查與診斷(住院) |
152 | 手術标本檢查與診斷-加收 |
153 | 手術标本檢查與診斷-加收(住院) |
154 | 手術标本檢查與診斷-蠟塊加收 |
155 | 手術标本檢查與診斷-蠟塊加收(住院) |
156 | 手術标本檢查與診斷-塑料包埋标本 |
157 | 手術标本檢查與診斷-塑料包埋标本(住院) |
158 | 數字乳腺(钼靶) |
159 | 雙耳腦幹聽覺誘發(fā)電位 |
160 | 雙上肢肌電圖 |
161 | 雙下肢肌電圖 |
162 | 雙斜位 |
163 | 雙肢肌電圖 |
164 | 雙肢神經(jīng)傳導速度 |
165 | 睡眠呼吸監測 |
166 | 睡眠呼吸監測過(guò)篩試驗 |
167 | 睡眠呼吸監測-進(jìn)口儀器 |
168 | 睡眠視頻腦電圖 |
169 | 四肢肌電圖 |
170 | 四肢淋巴管造影 |
171 | 碳14呼氣試驗 |
172 | 糖尿病視網膜病變篩查 |
173 | 體感誘發(fā)電位 |
174 | 痛風結節成(chéng)像 |
175 | 頭顱側位片 |
176 | 頭顱定位測量攝影 |
177 | 瓦氏位、柯氏位 |
178 | 外展正位+切線位 |
179 | 胃腸電圖 |
180 | 卧位 |
181 | 無創腦水腫監測 |
182 | 無痛腸鏡-門診 |
183 | 無痛腸鏡治療 |
184 | 無痛腸鏡-住院 |
185 | 無痛胃鏡 |
186 | 無痛胃鏡治療 |
187 | 細胞學(xué)診斷 |
188 | 細胞學(xué)診斷(住院) |
189 | 消化道(dào)造影 |
190 | 小兒 |
191 | 心血管 |
192 | 胸部 |
193 | 胸腔鏡檢查 |
194 | 胸腔鏡檢查-使用電子纖維内鏡 |
195 | 胸鎖乳突肌肌電圖 |
196 | 血氧飽和度監測 |
197 | 液基薄層細胞制片術 |
198 | 液基薄層細胞制片術(住院) |
199 | 幽門螺杆菌培養及鑒定 |
200 | 有創性心内電生理檢查 |
201 | 有創性血流動力學(xué)每小時監測(床旁) |
202 | 有創性血液動力學(xué)每次監測(床旁) |
203 | 有限産科檢查 |
204 | 右心導管檢查術-血氧測定 |
205 | 誘發(fā)電位 |
206 | 運動誘發(fā)電位 |
207 | 張口位+側位 |
208 | 長(cháng)程視頻腦電圖 |
209 | 針極肌電圖(2塊肌肉) |
210 | 針極肌電圖(4塊肌肉) |
211 | 針極肌電圖(6塊肌肉) |
212 | 針極肌電圖(8塊肌肉) |
213 | 正、側、軸位 |
214 | 正側位 |
215 | 正位 |
216 | 正位+穿胸位 |
217 | 正斜位 |
218 | 支氣管鏡靜麻 |
219 | 支氣管鏡全麻 |
220 | 支氣管舒張試驗 |
221 | 植物神經(jīng)功能(néng)檢查(含心電圖) |
222 | 指脈氧監測 |
223 | 中心動脈檢查和測量 |
224 | 中孕胎兒形态學(xué)檢查 |
225 | 重頻試驗 |
226 | 重頻試驗(腦病科) |
227 | 子宮輸卵管造影 |
228 | 宗氏焦慮測評 |
229 | 宗氏焦慮自評量表 |
230 | 宗氏焦慮自評量表-使用電腦自測 |
231 | 宗氏抑郁自評量表 |
232 | 宗氏抑郁自評量表-使用電腦自測 |
地址:蕪湖市九華南路430号
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網站聲明:蕪湖新東方醫院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公衆号
微信訂閱号
視頻号