本指南共兩(liǎng)部分,第一部分僅适用于在我院就醫的蕪湖醫保參保人員;第二部分适用于安徽省内異地、跨省異地參保人員。
第一部分 蕪湖醫保業務辦理指南
蕪湖醫保參保人員可按規定享受普通門診、門診慢性病(普通慢性病、特殊慢性病)、住院等待遇。
2、注意事(shì)項
住院期間不得同時享受普通門診待遇
二、門診慢特病(普通慢性病、特殊慢性病)
執行全省統一的門診慢特病病種(zhǒng)。根據病種(zhǒng)性質、治療費用等,結合基金收支情況及臨床專家意見,門診慢特病病種(zhǒng)分爲普通慢性病和特殊慢性病。
1、具體病種(zhǒng)列表
蕪湖市城鄉居民門診慢特病支付限額
序号 | 慢性病名稱 | 慢病分類 | 慢性病限額(元) | 慢性病支付比例 |
1 | 高血壓 | 普通 | 3000 | 60% |
2 | 慢性心功能(néng)不全 | 普通 | 3000 | 60% |
3 | 冠心病 | 普通 | 3000 | 60% |
4 | 腦卒中 | 普通 | 3000 | 60% |
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | 普通 | 3000 | 60% |
6 | 潰瘍性結腸炎 | 普通 | 3000 | 60% |
7 | 慢性乙型肝炎 | 普通 | 3000 | 60% |
8 | 慢性丙型肝炎(非1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
9 | 慢性丙型肝炎(1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
10 | 慢性腎髒病 | 普通 | 3000 | 60% |
11 | 糖尿病 | 普通 | 3000 | 60% |
12 | 甲狀腺功能(néng)亢進(jìn) | 普通 | 3000 | 60% |
13 | 甲狀腺功能(néng)減退 | 普通 | 3000 | 60% |
14 | 癫痫 | 普通 | 3000 | 60% |
15 | 帕金森病 | 普通 | 3000 | 60% |
16 | 類風濕性關節炎 | 普通 | 3000 | 60% |
17 | 重症肌無力 | 普通 | 3000 | 60% |
18 | 非耐藥性結核病 | 普通 | 3000 | 60% |
19 | 系統性硬化症 | 普通 | 3000 | 60% |
20 | 晚期血吸蟲病 | 普通 | 3000 | 60% |
21 | 銀屑病 | 普通 | 3000 | 60% |
22 | 白癜風 | 普通 | 3000 | 60% |
23 | 艾滋病 | 普通 | 3000 | 60% |
24 | 白塞氏病 | 普通 | 3000 | 60% |
25 | 強直性脊柱炎 | 普通 | 3000 | 60% |
26 | 肌萎縮側索硬化症(ALS) | 普通 | 3000 | 60% |
27 | 支氣管哮喘 | 普通 | 3000 | 60% |
28 | 腎病綜合征 | 普通 | 3000 | 60% |
29 | 多發(fā)性肌炎 | 普通 | 3000 | 60% |
30 | 皮肌炎 | 普通 | 3000 | 60% |
31 | 幹燥綜合征 | 普通 | 3000 | 60% |
32 | 結節性多動脈炎 | 普通 | 3000 | 60% |
33 | 腦癱 | 普通 | 3000 | 60% |
34 | 自身免疫性肝病 | 普通 | 3000 | 60% |
35 | 阿爾茨海默病(老年癡呆) | 普通 | 3000 | 60% |
36 | 青光眼 | 普通 | 3000 | 60% |
37 | 黃斑性眼病 | 普通 | 3000 | 60% |
38 | 椎間盤突出 | 普通 | 3000 | 60% |
39 | 慢性盆腔炎及附件炎 | 普通 | 3000 | 60% |
40 | 克羅恩病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
41 | 再生障礙性貧血 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
42 | 白血病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
43 | 血友病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
44 | 精神障礙 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
45 | 惡性腫瘤門診治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
46 | 惡性腫瘤(放化療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
47 | 惡性腫瘤治療(靶向(xiàng)治療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
48 | 慢性腎衰竭(尿毒症期) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
49 | 器官移植術後(hòu)(抗排異治療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
50 | 腎移植抗排異治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
51 | 肝移植抗排異治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
52 | 造血幹細胞移植抗排異治療 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
53 | 心髒瓣膜置換術後(hòu) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
54 | 血管支架植入術後(hòu) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
55 | 肝硬化 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
56 | 肝豆狀核變性 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
57 | 系統性紅斑狼瘡 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
58 | 骨髓增生異常綜合征 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
59 | 心髒冠脈搭橋術後(hòu) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
60 | 耐藥性結核病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
61 | 特發(fā)性血小闆減少性紫癜 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
62 | 特發(fā)性肺纖維化 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
63 | 肺動脈高壓 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
64 | 肢端肥大症 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
65 | 多發(fā)性硬化 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
66 | 重度特應性皮炎 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
67 | ANCA相關血管炎 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
68 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
69 | 生長(cháng)激素缺乏症 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
70 | 普拉德-威利綜合征 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
71 | 尼曼匹克病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
72 | 骨髓增生性疾病 | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
73 | 心髒起(qǐ)搏器置入術後(hòu)(抗排異治療) | 特殊 | — | 報銷比例(按普通住院報銷) |
備注:(一)普通慢性病門診不設起(qǐ)付線,政策範圍内醫藥費用 按 60%的比例進(jìn)行報銷,年度累計報銷限額 3000 元。患多種(zhǒng)慢性病的,每增加 1 個病種(zhǒng),統籌基金支付限額增加 300 元,年度 最高限額 4500 元。
(二)特殊慢性病門診參照同等條件下住院報銷政策執行, 一個參保年度内按就診最高類别醫療機構計算一次起(qǐ)付線。
蕪湖市城鎮職工門診慢特病支付限額
序号 | 慢性病名稱 | 慢病分類 | 慢性病限額(元) | 慢性病超限價比例 |
1 | (慢性病)耐藥性結核病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
2 | (慢性病)惡性腫瘤(白血病)門診治療 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
3 | (慢性病)惡性腫瘤(白血病)放化療靶向(xiàng)治療 | 特殊 | 40000 | 0.6 |
4 | (慢性病)骨髓異常增生綜合症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
5 | (慢性病)骨髓增生性疾病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
6 | (慢性病)再生障礙性貧血 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
7 | (慢性病)血友病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
8 | (慢性病)特發(fā)性血小闆減少性紫癜 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
9 | (慢性病)生長(cháng)激素缺乏症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
10 | (慢性病)尼曼匹克病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
11 | (慢性病)肝豆狀核變性 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
12 | (慢性病)肢端肥大症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
13 | (慢性病)精神障礙 | 特殊 | 10000 | 0.6 |
14 | (慢性病)多發(fā)性硬化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
15 | (慢性病)肺動脈高壓 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
16 | (慢性病)ANCA相關血管炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
17 | (慢性病)間質性肺炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
18 | (慢性病)特發(fā)性肺纖維化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
19 | (慢性病)克羅恩病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
20 | (慢性病)肝硬化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
21 | (慢性病)系統性紅斑狼瘡 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
22 | (慢性病)慢性腎衰竭(尿毒症期) | 特殊 | 70000 | 0.6 |
23 | (慢性病)先天性免疫蛋白缺乏症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
24 | (慢性病)普拉德-威利綜合征 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
25 | (慢性病)器官移植術後(hòu)(抗排異治療第一年) | 特殊 | 80000 | 0.6 |
26 | (慢性病)器官移植術後(hòu)(抗排異治療第二年) | 特殊 | 70000 | 0.6 |
27 | (慢性病)器官移植術後(hòu)(抗排異治療第三年及以上) | 特殊 | 60000 | 0.6 |
28 | (慢性病)心髒冠脈搭橋術後(hòu) | 特殊 | 15000 | 0.6 |
29 | (慢性病)血管支架植入術後(hòu) | 特殊 | 15000 | 0.6 |
30 | (慢性病)心髒瓣膜置換術後(hòu) | 特殊 | 15000 | 0.6 |
31 | (慢性病)重度特應性皮炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
32 | (慢性病)非耐藥性結核病 | 普通 | 3500 | 0 |
33 | (慢性病)慢性乙型肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
34 | (慢性病)慢性活動性肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
35 | (慢性病)慢性丙型肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
36 | (慢性病)艾滋病 | 普通 | 3500 | 0 |
37 | (慢性病)晚期血吸蟲病 | 普通 | 3500 | 0 |
38 | (慢性病)麻風病 | 普通 | 3500 | 0 |
39 | (慢性病)糖尿病 | 普通 | 3500 | 0 |
40 | (慢性病)甲狀腺功能(néng)減退 | 普通 | 3500 | 0 |
41 | (慢性病)甲狀腺功能(néng)亢進(jìn) | 普通 | 3500 | 0 |
42 | (慢性病)帕金森綜合症 | 普通 | 3500 | 0 |
43 | (慢性病)阿爾茨海默病(老年癡呆) | 普通 | 3500 | 0 |
44 | (慢性病)癫痫 | 普通 | 3500 | 0 |
45 | (慢性病)腦癱 | 普通 | 3500 | 0 |
46 | (慢性病)肌萎縮側索硬化症 | 普通 | 3500 | 0 |
47 | (慢性病)重症肌無力 | 普通 | 3500 | 0 |
48 | (慢性病)青光眼 | 普通 | 3500 | 0 |
49 | (慢性病)黃斑性眼病 | 普通 | 8000 | 0 |
50 | (慢性病)高血壓 | 普通 | 3500 | 0 |
51 | (慢性病)慢性肺源性心髒病 | 普通 | 3500 | 0 |
52 | (慢性病)心功能(néng)不全 | 普通 | 3500 | 0 |
53 | (慢性病)心律失常 | 普通 | 3500 | 0 |
54 | (慢性病)冠心病 | 普通 | 3500 | 0 |
55 | (慢性病)腦卒中 | 普通 | 3500 | 0 |
56 | (慢性病)結節性多動脈炎 | 普通 | 3500 | 0 |
57 | (慢性病)慢性阻塞性肺疾病 | 普通 | 3500 | 0 |
58 | (慢性病)支氣管哮喘 | 普通 | 3500 | 0 |
59 | (慢性病)慢性萎縮性胃炎 | 普通 | 2500 | 0 |
60 | (慢性病)自身免疫性肝病 | 普通 | 8000 | 0 |
61 | (慢性病)慢性胰腺炎 | 普通 | 3500 | 0 |
62 | (慢性病)潰瘍性結腸炎 | 普通 | 3500 | 0 |
63 | (慢性病)腸粘連 | 普通 | 2500 | 0 |
64 | (慢性病)銀屑病 | 普通 | 3500 | 0 |
65 | (慢性病)系統性硬化症 | 普通 | 3500 | 0 |
66 | (慢性病)類風濕疾病 | 普通 | 3500 | 0 |
67 | (慢性病)類風濕性關節炎 | 普通 | 3500 | 0 |
68 | (慢性病)皮肌炎 | 普通 | 3500 | 0 |
69 | (慢性病)幹燥綜合征 | 普通 | 3500 | 0 |
70 | (慢性病)白塞氏病 | 普通 | 3500 | 0 |
71 | (慢性病)強直性脊柱炎 | 普通 | 3500 | 0 |
72 | (慢性病)慢性腎炎 | 普通 | 3500 | 0 |
73 | (慢性病)慢性腎髒病 | 普通 | 3500 | 0 |
74 | (慢性病)腎病綜合征 | 普通 | 3500 | 0 |
75 | (慢性病)慢性腎功能(néng)不全(氮質血症期) | 普通 | 3500 | 0 |
76 | (慢性病)前列腺增生症 | 普通 | 3500 | 0 |
77 | (慢性病)慢性前列腺炎 | 普通 | 2500 | 0 |
78 | (慢性病)慢性盆腔炎 | 普通 | 3500 | 0 |
79 | (慢性病)白癜風 | 普通 | 3500 | 0 |
80 | (慢性病)嚴重骨質疏松症 | 普通 | 3500 | 0 |
81 | (慢性病)椎間盤突出 | 普通 | 3500 | 0 |
備注:(一)城鎮職工醫保門診慢特病年度起(qǐ)付線 1000 元。
(二)普通慢性病按不同病種(zhǒng)實行不同的限額管理。起(qǐ)付線以上,限額以内的符合醫保政策範圍内的醫療費用按同等條件下住院比例報銷。同時患有多種(zhǒng)普通慢性病的,以支付限額最高的病種(zhǒng)爲基礎,患有關聯性病種(zhǒng)的,每增加一個病種(zhǒng),按照該病種(zhǒng)支付限額的30%比例增加;患有不相關聯病種(zhǒng)的,每增加一個病種(zhǒng),按照該病種(zhǒng)支付限額的 50%比例增加。累計不超過(guò)申報病種(zhǒng)中兩(liǎng)個最高病種(zhǒng)限額标準的總和。
(三)特殊慢性病扣除年度起(qǐ)付線後(hòu),按同等條件下住院比例報銷。
2、蕪湖醫保門診慢特病申請流程:
城鄉居民醫保報銷比例 | |||||
類型 | 一級醫院 | 二級醫院 | 市屬醫院 | 省屬醫院 | 省外醫院 |
及以下 | 和縣級 | 三級 | 三級 | ||
比例 | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
城鎮職工醫保報銷比例 | ||||||
類型 | 一級醫院 | 二級醫院 | 三級醫院 | |||
退休 | 在職 | 退休 | 在職 | 退休 | 在職 | |
0-1萬 | 92% | 90% | 90% | 88% | 88% | 85% |
1萬-5萬 | 94% | 92% | 92% | 90% | 90% | 88% |
5萬-20萬 | 90% |
聯網醫保類型 | 聯網憑證 | |
城鄉居民 | 已在參保地辦理異地就醫登記備案。可通過(guò)參保地醫保經(jīng)辦機構現場、電話熱線“當地區号+12333”,線上醫保渠道(dào)(當地醫保公衆号、國(guó)家醫保服務平台APP或小程序進(jìn)行備案) | 身份證、社會保障卡、醫保電子憑證 |
城鎮職工 | 社會保障卡、醫保電子憑證 |
蕪湖新東方醫院醫保辦
地址:蕪湖市九華南路430号
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網站聲明:蕪湖新東方醫院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公衆号
微信訂閱号
視頻号